
| Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
|---|---|---|---|
| 100 | 290 | 580 | 1160 |
| Money Back | |
|---|---|
| 2 Years | 1000/- |
| 4 Years | 1000/- |
| 6 Years | 1000/- |
| 8 Years | 1000/- |
| 10 Years | 16000/- |
| Monthly | Quarterly | Half Yearly | Yearly |
|---|---|---|---|
| 100 | 290 | 580 | 1160 |
| Money Back | |
|---|---|
| 3 Years | 2400/- |
| 6 Years | 2400/- |
| 9 Years | 2400/- |
| 12 Years | 2400/- |
| 15 Years | 25,700/- |
