
| Month | Plan Name | Rate of Interest | Locking Period |
|---|---|---|---|
| 12 | Akshay Yojna -1 | 11% | 6 Month |
| 18 | Akshay Yojna -2 | 11.50% | 9 Month |
| 24 | Akshay Yojna -3 | 12% | 12 Month |
| 36 | Mangal Yojna -1 | 13% | 18 Month |
| 48 | Mangal Yojna -2 | 13.50% | 24 Month |
| 60 | Mangal Yojna -3 | 13.50% | 30 Month |
| 72 | Samriddhi Yojna -1 | 13.50% | 36 Month |
| 84 | Samriddhi Yojna -2 | 13.50% | 42 Month |
| 108 | Samriddhi Yojna -3 | 13.50% | 54 Month |
